Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 7.3 kg |
| Traglast pro Felge: | 670 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/100 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 29.0 ET, 5/100 (57.1) | 15 Zoll – 6.0 J, 29.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (54.1) | 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (54.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/100 (57.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/100 (56.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/105 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) | Konfiguration speichern |
| 5/105 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6) | Konfiguration speichern |
| 5/105 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/105 (56.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/105 (56.6) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/108 (65.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.5 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/108 (63.4) | 18 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/108 (65.1) | 19 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) | 19 Zoll – 7.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (63.4) | 19 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4) | 19 Zoll – 8.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/110 (65.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 27.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Zoll – 7.5 J, 27.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Zoll – 7.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 18 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 41.1 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 41.1 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7) | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7) | 19 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (66.6) | 17 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (66.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (66.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (56.1) | 18 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (56.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | 19 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 19 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/115 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/115 (70.2) | 17 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
495,20 €
inkl. MwSt.
4x RC-Design RC 27 Schwarz Glanz (SG) in 15 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern