Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 15.6 kg |
| Traglast pro Felge: | 875 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4/100 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (63.3) | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 4/100 (63.3) | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 4/100 (63.3) | 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 4/100 (63.3) | 18 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 4/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 4/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 4/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 4/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 4/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 4/108 (63.4) | 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 4/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/98 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/98 (63.3) | 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/98 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/98 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 4/98 (63.3) | 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 4/98 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 4/98 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 4/98 (63.3) | 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 4/98 (63.3) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 43.0 ET, 5/108 (63.4) | 22 Zoll – 9.0 J, 43.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 56.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 56.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 36.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 36.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 21 Zoll – 9.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 21 Zoll – 10.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 33.0 ET, 5/130 (84.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 33.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 58.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 58.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 28.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 28.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (84.1) | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 14.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 14.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 22.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 22.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
1.661,44 €
inkl. MwSt.
4x MSW 50 Gloss Black in 21 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern