Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 17.0 kg |
| Traglast pro Felge: | 925 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.7) | 18 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.7) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 36.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 36.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 60.0 ET, 5/120 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 60.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 58.0 ET, 5/120 (65.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 58.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 57.0 ET, 5/120 (65.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 57.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5) | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
4x 2DRV WH40 Race Silber lackiert in 19 Zoll
958,52 €
759,28 €
inkl. MwSt.
UVP
Schließen
Konfiguration speichern