Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 11.76 kg |
| Traglast pro Felge: | 790 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) | 18 Zoll – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | 18 Zoll – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | 16 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) | 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | 16 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.0 J, 44.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 48.5 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.0 J, 48.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | 17 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 9.0 J, 52.5 ET, 5/112 (66.5) | 18 Zoll – 9.0 J, 52.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 47.5 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.5 J, 47.5 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 9.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Zoll – 9.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
672,24 €
inkl. MwSt.
4x Rial M10 metal-grey in 18 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern