Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 18.4 kg |
| Traglast pro Felge: | 1150 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4) | 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/118 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/120 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 39.5 ET, 5/120 (72.6) | 20 Zoll – 8.0 J, 39.5 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/120 (65.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/120 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/127 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 44.5 ET, 5/127 (71.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 44.5 ET, 5/127 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 60.0 ET, 5/130 (78.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 60.0 ET, 5/130 (78.1) | Konfiguration speichern |
| 5/160 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/160 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 6/120 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 6/120 (74.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 6/120 (74.6) | Konfiguration speichern |
| 6/120 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 6/120 (74.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 6/120 (74.6) | Konfiguration speichern |
| 6/120 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6) | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6) | Konfiguration speichern |
| 6/130 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 6/130 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 60.0 ET, 6/130 (84.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 60.0 ET, 6/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 6/139,7 (100.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 6/139,7 (100.1) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.5) | 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.5) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 55.0 ET, 6/139,7 (93.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 55.0 ET, 6/139,7 (93.1) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 15.0 ET, 6/139,7 (106.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 15.0 ET, 6/139,7 (106.1) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 6/139,7 (100.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 6/139,7 (100.1) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 6/139,7 (92.4) | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 6/139,7 (92.4) | Konfiguration speichern |
| 6/139,7 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 55.1 ET, 6/139,7 (93.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 55.1 ET, 6/139,7 (93.1) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
1.859,88 €
inkl. MwSt.
4x Brock B45 Schwarz Glanz Voll-Poliert (SGVP) in 20 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern