Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 19.6 kg |
| Traglast pro Felge: | 1100 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/108 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | 21 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/108 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 43.0 ET, 5/108 (63.4) | 22 Zoll – 9.0 J, 43.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | 21 Zoll – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/110 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/110 (65.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 20 Zoll – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | 21 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 21 | 21 Zoll – 11.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | 21 Zoll – 11.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 36.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 41.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 56.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 56.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | 21 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/120 (63.4) | 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 43.5 ET, 5/120 (72.6) | 20 Zoll – 8.5 J, 43.5 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) | 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) | 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | 20 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 43.5 ET, 5/120 (72.6) | 21 Zoll – 8.5 J, 43.5 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (63.4) | 21 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | 21 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 19.0 ET, 5/120 (66.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 19.0 ET, 5/120 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | 21 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 42.0 ET, 5/120 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 42.0 ET, 5/120 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (63.4) | 22 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 42.5 ET, 5/120 (72.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 42.5 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | 22 Zoll – 9.5 J, 49.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 21.0 ET, 5/120 (66.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 21.0 ET, 5/120 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | 22 Zoll – 10.0 J, 44.0 ET, 5/120 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 44.0 ET, 5/120 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 44.0 ET, 5/120 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/127 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6) | 21 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.1 ET, 5/130 (66.6) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 10.0 J, 39.1 ET, 5/130 (66.6) | 20 Zoll – 10.0 J, 39.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 20 | 20 Zoll – 10.5 J, 64.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 10.5 J, 64.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 8.5 J, 27.1 ET, 5/130 (66.6) | 21 Zoll – 8.5 J, 27.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.0 J, 29.1 ET, 5/130 (66.6) | 21 Zoll – 9.0 J, 29.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 65.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 65.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 33.0 ET, 5/130 (84.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 33.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 39.1 ET, 5/130 (66.6) | 21 Zoll – 10.0 J, 39.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | 21 Zoll – 10.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 47.1 ET, 5/130 (66.6) | 21 Zoll – 10.5 J, 47.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 49.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.0 J, 58.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.0 J, 58.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.5 J, 66.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.5 J, 66.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 29.1 ET, 5/130 (66.6) | 22 Zoll – 9.0 J, 29.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 28.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 28.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (84.1) | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (84.1) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.0 J, 47.1 ET, 5/130 (66.6) | 22 Zoll – 11.0 J, 47.1 ET, 5/130 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 14.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 14.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 22.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 22.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
| 5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
1.839,84 €
inkl. MwSt.
4x MSW 51 Gloss Black in 21 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern