Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Einfache Zahlung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 13.3 kg
Traglast pro Felge: 725 kg
Felgen-ID: #0000340758
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/108 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (73.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) 17 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 33.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 19.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.0 J, 19.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 18.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.0 J, 18.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 8.5 J, 53.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 9.5 J, 42.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 9.5 J, 50.0 ET, 5/112 (73.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (73.1)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x MSW 30 Gloss Black Diamond Lip in 19 Zoll

1.185,12 €

UVP

1.151,56 € inkl. MwSt.