Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Einfache Zahlung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 16.2 kg
Traglast pro Felge: 1250 kg
Felgen-ID: #0000581686
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/118 18 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1) 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1)
5/130 18 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1) 18 Zoll – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1)
5/160 18 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) 18 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1)
6/120 18 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 6/120 (74.5) 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 6/120 (74.5)
6/130 18 18 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1) 18 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x Carmani 20 Ludwig High Load Black matt in 18 Zoll

821,48 € inkl. MwSt.