Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Einfache Zahlung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 14.4 kg
Traglast pro Felge: 860 kg
Felgen-ID: #0000612990
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.0 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.0 J, 48.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (65.1) 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 20 20 Zoll – 8.0 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.0 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 8.5 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 8.5 J, 47.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 53.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 9.0 J, 53.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 58.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Zoll – 9.0 J, 58.5 ET, 5/108 (63.4)
5/110 20 20 Zoll – 8.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) 20 Zoll – 8.0 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 20 20 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 33.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 33.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 34.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (60.1) 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (60.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 32.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 32.1 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.5 J, 32.1 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.5 J, 35.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.5 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 9.5 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.5 J, 51.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 24.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 24.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 46.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 48.1 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 48.1 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 58.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 10.0 J, 58.0 ET, 5/112 (57.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.6) 20 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.6)
5/114,3 20 20 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.6) 20 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.6)
5/114,3 20 20 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/114,3 (65.1) 20 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/114,3 (65.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 37.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Zoll – 8.5 J, 37.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Zoll – 8.5 J, 54.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (64.2) 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (64.2)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.2) 20 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.2)
5/120 20 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.5 ET, 5/120 (63.4) 20 Zoll – 8.5 J, 40.5 ET, 5/120 (63.4)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Zoll – 9.5 J, 39.0 ET, 5/120 (63.4) 20 Zoll – 9.5 J, 39.0 ET, 5/120 (63.4)
5/120 20 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1)
5/130 20 20 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 7.5 J, 32.0 ET, 5/130 (66.6)
5/130 20 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/130 (66.6)
5/130 20 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/130 (66.6)
5/130 20 20 Zoll – 9.0 J, 57.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 57.0 ET, 5/130 (66.6)
5/130 20 20 Zoll – 9.5 J, 35.1 ET, 5/130 (84.1) 20 Zoll – 9.5 J, 35.1 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Zoll – 10.0 J, 39.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 39.0 ET, 5/130 (66.6)
5/130 20 20 Zoll – 10.0 J, 49.0 ET, 5/130 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 49.0 ET, 5/130 (66.6)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x RC-Design RC 36 SGVP in 20 Zoll

1.339,04 €

UVP

1.275,12 € inkl. MwSt.